| Türk PDR

 
 
Şifreni mi unuttun ?
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen üye değilseniz burdan kayıt olun.
Google Grupları
Turk PDR grubuna abone ol
E-posta Adresiniz:

Turkpdr.com Forum - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
31779
Toplam İleti:
240
Toplam Konu:
122
Toplam Kategori:
10
Çevrimiçi Kullanıcılar:
34
En Çok Çevrimiçi:
880 - Ocak 23, 2020, 07:38:53 ÖÖ
Bugün Çeviriçi Olanlar:
64
Ortalama günlük kayıt:
13.85
Günlük ortalama ileti sayısı:
0.22
Günlük ortalama konu sayısı:
0.15
Toplam Bölüm:
34
Son Üye:
SedenTuyan
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
56.87
Erkek Bayan oranı:
1.4:1

En Çok Çevrimiçi Olanlar

Uzm. Klinik Psk. Serdal GÜR
6gün 12saat 52dk
ChastityCr
11saat 43dk
caylaz
9saat 5dk
Munise Tekin
7saat 43dk
JacintoSou
6saat 55dk
Kamil Dayı
5saat 52dk
semanur
3saat 49dk
yasir aslan
2saat 46dk
safran
1saat 59dk
Ebrar YILMAZ
1saat 58dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı
* 2023 2 2 32478 288
Eylül 2023 0 0 2532 79
Ağustos 2023 0 0 3326 94
Temmuz 2023 0 0 3370 84
Haziran 2023 0 0 4542 95
Mayıs 2023 0 0 3616 288
Nisan 2023 0 0 3253 74
Mart 2023 0 0 4279 97
Şubat 2023 0 0 3748 89
Ocak 2023 2 2 3812 72
* 2022 0 0 2007 569
Aralık 2022 0 0 2007 569
Kasım 2022 0 0 0 84
Ekim 2022 0 0 0 110
Eylül 2022 0 0 0 89
Ağustos 2022 0 0 0 47
Temmuz 2022 0 0 0 80
Haziran 2022 0 0 0 186
Mayıs 2022 0 0 0 67
2022-05-01 0 0 0 32
2022-05-02 0 0 0 28
2022-05-03 0 0 0 29
2022-05-04 0 0 0 53
2022-05-05 0 0 0 67
2022-05-06 0 0 0 48
2022-05-07 0 0 0 28
2022-05-08 0 0 0 33
2022-05-09 0 0 0 42
2022-05-10 0 0 0 42
2022-05-11 0 0 0 41
2022-05-12 0 0 0 38
2022-05-13 0 0 0 44
2022-05-14 0 0 0 32
2022-05-15 0 0 0 31
2022-05-16 0 0 0 36
2022-05-17 0 0 0 32
2022-05-18 0 0 0 31
2022-05-19 0 0 0 39
2022-05-20 0 0 0 37
2022-05-21 0 0 0 38
2022-05-22 0 0 0 36
2022-05-23 0 0 0 34
2022-05-24 0 0 0 34
2022-05-25 0 0 0 36
2022-05-26 0 0 0 40
2022-05-27 0 0 0 37
2022-05-28 0 0 0 34
2022-05-29 0 0 0 35
2022-05-30 0 0 0 37
2022-05-31 0 0 0 36
Nisan 2022 0 0 0 60
Mart 2022 0 0 0 67
Şubat 2022 0 0 0 67
2022-02-01 0 0 0 31
2022-02-02 0 0 0 39
2022-02-03 0 0 0 37
2022-02-04 0 0 0 41
2022-02-05 0 0 0 33
2022-02-06 0 0 0 32
2022-02-07 0 0 0 40
2022-02-08 0 0 0 46
2022-02-09 0 0 0 38
2022-02-10 0 0 0 43
2022-02-11 0 0 0 37
2022-02-12 0 0 0 37
2022-02-13 0 0 0 33
2022-02-14 0 0 0 38
2022-02-15 0 0 0 31
2022-02-16 0 0 0 46
2022-02-17 0 0 0 35
2022-02-18 0 0 0 44
2022-02-19 0 0 0 38
2022-02-20 0 0 0 35
2022-02-21 0 0 0 31
2022-02-22 0 0 0 44
2022-02-23 0 0 0 29
2022-02-24 0 0 0 37
2022-02-25 0 0 0 27
2022-02-26 0 0 0 41
2022-02-27 0 0 0 33
2022-02-28 0 0 0 67
Ocak 2022 0 0 0 56
* 2021 0 0 1 142
Aralık 2021 0 0 0 58
2021-12-01 0 0 0 42
2021-12-02 0 0 0 43
2021-12-03 0 0 0 43
2021-12-04 0 0 0 31
2021-12-05 0 0 0 46
2021-12-06 0 0 0 34
2021-12-07 0 0 0 45
2021-12-08 0 0 0 35
2021-12-09 0 0 0 37
2021-12-10 0 0 0 33
2021-12-11 0 0 0 39
2021-12-12 0 0 0 36
2021-12-13 0 0 0 45
2021-12-14 0 0 0 45
2021-12-15 0 0 0 41
2021-12-16 0 0 0 35
2021-12-17 0 0 0 39
2021-12-18 0 0 0 36
2021-12-19 0 0 0 57
2021-12-20 0 0 0 52
2021-12-21 0 0 0 58
2021-12-22 0 0 0 42
2021-12-23 0 0 0 38
2021-12-24 0 0 0 44
2021-12-25 0 0 0 36
2021-12-26 0 0 0 35
2021-12-27 0 0 0 45
2021-12-28 0 0 0 43
2021-12-29 0 0 0 39
2021-12-30 0 0 0 36
2021-12-31 0 0 0 38
Kasım 2021 0 0 0 58
Ekim 2021 0 0 0 63
Eylül 2021 0 0 1 98
Ağustos 2021 0 0 0 73
Temmuz 2021 0 0 0 66
Haziran 2021 0 0 0 60
Mayıs 2021 0 0 0 66
2021-05-01 0 0 0 55
2021-05-02 0 0 0 41
2021-05-03 0 0 0 47
2021-05-04 0 0 0 51
2021-05-05 0 0 0 49
2021-05-06 0 0 0 54
2021-05-07 0 0 0 50
2021-05-08 0 0 0 46
2021-05-09 0 0 0 48
2021-05-10 0 0 0 49
2021-05-11 0 0 0 51
2021-05-12 0 0 0 54
2021-05-13 0 0 0 66
2021-05-14 0 0 0 49
2021-05-15 0 0 0 50
2021-05-16 0 0 0 51
2021-05-17 0 0 0 52
2021-05-18 0 0 0 54
2021-05-19 0 0 0 57
2021-05-20 0 0 0 62
2021-05-21 0 0 0 49
2021-05-22 0 0 0 59
2021-05-23 0 0 0 47
2021-05-24 0 0 0 51
2021-05-25 0 0 0 58
2021-05-26 0 0 0 53
2021-05-27 0 0 0 66
2021-05-28 0 0 0 50
2021-05-29 0 0 0 61
2021-05-30 0 0 0 47
2021-05-31 0 0 0 37
Nisan 2021 0 0 0 96
2021-04-01 0 0 0 59
2021-04-02 0 0 0 63
2021-04-03 0 0 0 72
2021-04-04 0 0 0 65
2021-04-05 0 0 0 44
2021-04-06 0 0 0 52
2021-04-07 0 0 0 50
2021-04-08 0 0 0 55
2021-04-09 0 0 0 52
2021-04-10 0 0 0 57
2021-04-11 0 0 0 50
2021-04-12 0 0 0 61
2021-04-13 0 0 0 56
2021-04-14 0 0 0 55
2021-04-15 0 0 0 54
2021-04-16 0 0 0 79
2021-04-17 0 0 0 53
2021-04-18 0 0 0 51
2021-04-19 0 0 0 59
2021-04-20 0 0 0 96
2021-04-21 0 0 0 71
2021-04-22 0 0 0 60
2021-04-23 0 0 0 72
2021-04-24 0 0 0 52
2021-04-25 0 0 0 53
2021-04-26 0 0 0 46
2021-04-27 0 0 0 48
2021-04-28 0 0 0 49
2021-04-29 0 0 0 69
2021-04-30 0 0 0 51
Mart 2021 0 0 0 142
Şubat 2021 0 0 0 58
Ocak 2021 0 0 0 84
* 2020 0 0 0 880
Aralık 2020 0 0 0 67
Kasım 2020 0 0 0 74
Ekim 2020 0 0 0 148
Eylül 2020 0 0 0 88
2020-09-01 0 0 0 46
2020-09-02 0 0 0 41
2020-09-03 0 0 0 50
2020-09-04 0 0 0 58
2020-09-05 0 0 0 45
2020-09-06 0 0 0 45
2020-09-07 0 0 0 66
2020-09-08 0 0 0 62
2020-09-09 0 0 0 50
2020-09-10 0 0 0 45
2020-09-11 0 0 0 51
2020-09-12 0 0 0 48
2020-09-13 0 0 0 51
2020-09-14 0 0 0 88
2020-09-15 0 0 0 51
2020-09-16 0 0 0 51
2020-09-17 0 0 0 44
2020-09-18 0 0 0 43
2020-09-19 0 0 0 56
2020-09-20 0 0 0 47
2020-09-21 0 0 0 64
2020-09-22 0 0 0 39
2020-09-23 0 0 0 55
2020-09-24 0 0 0 49
2020-09-25 0 0 0 56
2020-09-26 0 0 0 54
2020-09-27 0 0 0 49
2020-09-28 0 0 0 46
2020-09-29 0 0 0 46
2020-09-30 0 0 0 63
Ağustos 2020 0 0 0 65
Temmuz 2020 0 0 0 145
Haziran 2020 0 0 0 69
Mayıs 2020 0 0 0 90
Nisan 2020 0 0 0 86
Mart 2020 0 0 0 410
Şubat 2020 0 0 0 282
Ocak 2020 0 0 0 880
* 2019 1 1 2 277
Aralık 2019 0 0 0 277
Kasım 2019 0 0 0 182
Ekim 2019 0 0 0 76
Eylül 2019 0 0 1 220
Ağustos 2019 0 0 0 269
Temmuz 2019 0 0 0 90
Haziran 2019 0 0 0 122
Mayıs 2019 0 0 0 114
Nisan 2019 0 0 0 98
Mart 2019 0 0 1 106
Şubat 2019 1 1 0 88
2019-02-01 0 0 0 72
2019-02-02 0 0 0 83
2019-02-03 0 0 0 80
2019-02-04 0 0 0 72
2019-02-05 0 0 0 88
2019-02-06 0 0 0 68
2019-02-07 1 1 0 59
2019-02-08 0 0 0 54
2019-02-09 0 0 0 54
2019-02-10 0 0 0 70
2019-02-11 0 0 0 64
2019-02-12 0 0 0 64
2019-02-13 0 0 0 64
2019-02-14 0 0 0 78
2019-02-15 0 0 0 66
2019-02-16 0 0 0 71
2019-02-17 0 0 0 60
2019-02-18 0 0 0 68
2019-02-19 0 0 0 68
2019-02-20 0 0 0 78
2019-02-21 0 0 0 63
2019-02-22 0 0 0 62
2019-02-23 0 0 0 67
2019-02-24 0 0 0 61
2019-02-25 0 0 0 67
2019-02-26 0 0 0 76
2019-02-27 0 0 0 72
2019-02-28 0 0 0 83
Ocak 2019 0 0 0 108
* 2018 163 324 12940 286
Aralık 2018 2 2 2 112
Kasım 2018 3 5 3239 286
2018-11-01 0 0 1400 286
2018-11-02 0 0 852 154
2018-11-03 0 0 678 187
2018-11-04 0 0 308 159
2018-11-05 0 0 0 177
2018-11-06 0 0 0 154
2018-11-07 0 0 0 187
2018-11-08 0 0 0 142
2018-11-09 2 2 0 112
2018-11-10 0 0 0 143
2018-11-11 0 0 0 1
2018-11-12 0 0 0 88
2018-11-13 0 0 0 93
2018-11-14 0 0 0 116
2018-11-15 0 0 0 110
2018-11-16 0 0 0 84
2018-11-17 0 0 0 114
2018-11-18 0 0 0 123
2018-11-19 0 0 1 95
2018-11-20 0 0 0 96
2018-11-21 0 0 0 96
2018-11-22 0 0 0 146
2018-11-23 0 0 0 113
2018-11-24 0 0 0 93
2018-11-25 1 3 0 100
2018-11-26 0 0 0 103
2018-11-27 0 0 0 114
2018-11-28 0 0 0 99
2018-11-29 0 0 0 72
2018-11-30 0 0 0 90
Ekim 2018 11 162 8774 237
2018-10-01 0 0 16 51
2018-10-02 0 0 20 41
2018-10-03 0 0 14 52
2018-10-04 0 0 20 59
2018-10-05 0 0 19 34
2018-10-06 0 0 24 42
2018-10-07 0 0 9 44
2018-10-08 0 0 24 54
2018-10-09 0 0 16 71
2018-10-10 0 0 21 75
2018-10-11 0 0 24 64
2018-10-12 0 1 12 69
2018-10-13 0 1 7 52
2018-10-14 0 3 8 46
2018-10-15 0 61 70 75
2018-10-16 0 34 45 73
2018-10-17 0 19 34 61
2018-10-18 1 2 41 55
2018-10-19 4 4 136 128
2018-10-20 0 1 455 190
2018-10-21 0 13 588 164
2018-10-22 0 17 483 113
2018-10-23 1 1 403 120
2018-10-24 0 0 464 143
2018-10-25 1 1 279 146
2018-10-26 1 1 340 133
2018-10-27 0 0 482 212
2018-10-28 0 0 642 216
2018-10-29 0 0 1132 228
2018-10-30 3 3 1376 197
2018-10-31 0 0 1570 237
Eylül 2018 1 9 261 68
Ağustos 2018 0 0 0 86
Temmuz 2018 0 0 0 85
Haziran 2018 0 0 24 52
Mayıs 2018 41 41 143 93
2018-05-01 0 0 5 39
2018-05-02 0 0 6 43
2018-05-03 3 3 6 29
2018-05-04 1 1 2 30
2018-05-05 0 0 0 40
2018-05-06 3 3 5 64
2018-05-07 1 1 2 52
2018-05-08 0 0 2 45
2018-05-09 2 2 4 43
2018-05-10 4 4 5 40
2018-05-11 2 2 6 39
2018-05-12 0 0 1 34
2018-05-13 2 2 4 46
2018-05-14 5 5 5 39
2018-05-15 0 0 2 40
2018-05-16 1 1 7 49
2018-05-17 1 1 3 39
2018-05-18 1 1 4 41
2018-05-19 0 0 2 42
2018-05-20 4 4 11 45
2018-05-21 0 0 3 39
2018-05-22 2 2 9 42
2018-05-23 0 0 5 37
2018-05-24 3 3 6 39
2018-05-25 0 0 3 93
2018-05-26 2 2 5 35
2018-05-27 0 0 6 34
2018-05-28 3 3 6 40
2018-05-29 1 1 7 39
2018-05-30 0 0 6 36
2018-05-31 0 0 5 34
Nisan 2018 55 55 165 70
Mart 2018 20 20 123 77
Şubat 2018 18 18 139 74
Ocak 2018 12 12 70 87
* 2017 30 30 993 156
Aralık 2017 12 12 145 156
Kasım 2017 12 12 151 78
Ekim 2017 1 1 151 80
Eylül 2017 1 1 143 73
Ağustos 2017 1 1 34 85
Temmuz 2017 0 0 22 64
Haziran 2017 0 0 27 92
Mayıs 2017 0 0 40 122
Nisan 2017 0 0 54 144
Mart 2017 3 3 107 108
Şubat 2017 0 0 61 75
Ocak 2017 0 0 58 63
2017-01-01 0 0 5 40
2017-01-02 0 0 7 40
2017-01-03 0 0 3 36
2017-01-04 0 0 2 39
2017-01-05 0 0 7 52
2017-01-06 0 0 0 51
2017-01-07 0 0 0 40
2017-01-08 0 0 2 36
2017-01-09 0 0 2 57
2017-01-10 0 0 4 35
2017-01-11 0 0 3 56
2017-01-12 0 0 4 41
2017-01-13 0 0 1 57
2017-01-14 0 0 3 44
2017-01-15 0 0 0 41
2017-01-16 0 0 3 58
2017-01-17 0 0 3 49
2017-01-18 0 0 1 55
2017-01-19 0 0 0 63
2017-01-20 0 0 0 34
2017-01-21 0 0 0 31
2017-01-22 0 0 1 53
2017-01-23 0 0 0 43
2017-01-24 0 0 0 44
2017-01-25 0 0 2 41
2017-01-26 0 0 1 28
2017-01-27 0 0 0 44
2017-01-28 0 0 0 46
2017-01-29 0 0 2 42
2017-01-30 0 0 1 48
2017-01-31 0 0 1 28
* 2016 12 15 960 97
Aralık 2016 5 5 128 83
Kasım 2016 1 1 102 95
2016-11-01 0 0 3 36
2016-11-02 0 0 2 41
2016-11-03 0 0 5 53
2016-11-04 0 0 4 80
2016-11-05 0 0 3 51
2016-11-06 0 0 1 33
2016-11-07 0 0 8 70
2016-11-08 0 0 2 38
2016-11-09 0 0 4 42
2016-11-10 0 0 6 43
2016-11-11 0 0 5 40
2016-11-12 1 1 1 65
2016-11-13 0 0 1 39
2016-11-14 0 0 6 38
2016-11-15 0 0 3 48
2016-11-16 0 0 7 95
2016-11-17 0 0 4 46
2016-11-18 0 0 3 33
2016-11-19 0 0 1 31
2016-11-20 0 0 1 25
2016-11-21 0 0 3 91
2016-11-22 0 0 4 58
2016-11-23 0 0 4 40
2016-11-24 0 0 2 85
2016-11-25 0 0 4 39
2016-11-26 0 0 1 40
2016-11-27 0 0 2 34
2016-11-28 0 0 2 32
2016-11-29 0 0 7 36
2016-11-30 0 0 3 42
Ekim 2016 1 2 146 97
Eylül 2016 0 0 108 83
Ağustos 2016 0 0 40 64
Temmuz 2016 0 0 24 72
Haziran 2016 0 0 32 79
Mayıs 2016 0 0 50 74
Nisan 2016 1 1 78 72
Mart 2016 2 4 104 80
Şubat 2016 2 2 76 88
Ocak 2016 0 0 72 70
* 2015 6 11 1546 202
Aralık 2015 1 2 195 81
Kasım 2015 0 0 237 64
2015-11-01 0 0 2 39
2015-11-02 0 0 5 44
2015-11-03 0 0 12 38
2015-11-04 0 0 21 63
2015-11-05 0 0 7 54
2015-11-06 0 0 9 56
2015-11-07 0 0 3 34
2015-11-08 0 0 3 40
2015-11-09 0 0 12 55
2015-11-10 0 0 14 36
2015-11-11 0 0 12 50
2015-11-12 0 0 12 40
2015-11-13 0 0 10 58
2015-11-14 0 0 2 29
2015-11-15 0 0 5 37
2015-11-16 0 0 13 64
2015-11-17 0 0 11 47
2015-11-18 0 0 10 62
2015-11-19 0 0 8 41
2015-11-20 0 0 5 48
2015-11-21 0 0 5 32
2015-11-22 0 0 9 32
2015-11-23 0 0 13 56
2015-11-24 0 0 4 47
2015-11-25 0 0 9 39
2015-11-26 0 0 5 50
2015-11-27 0 0 2 54
2015-11-28 0 0 4 31
2015-11-29 0 0 7 50
2015-11-30 0 0 3 43
Ekim 2015 2 2 285 68
2015-10-01 0 0 14 50
2015-10-02 0 0 11 48
2015-10-03 0 0 4 33
2015-10-04 0 0 7 51
2015-10-05 0 0 14 49
2015-10-06 0 0 20 51
2015-10-07 0 0 20 58
2015-10-08 0 0 14 49
2015-10-09 0 0 10 47
2015-10-10 0 0 8 31
2015-10-11 0 0 8 34
2015-10-12 0 0 13 55
2015-10-13 0 0 4 53
2015-10-14 0 0 15 54
2015-10-15 0 0 4 40
2015-10-16 0 0 8 42
2015-10-17 0 0 4 38
2015-10-18 0 0 3 46
2015-10-19 0 0 9 68
2015-10-20 0 0 17 48
2015-10-21 0 0 11 52
2015-10-22 0 0 9 55
2015-10-23 1 1 6 54
2015-10-24 0 0 2 46
2015-10-25 0 0 5 41
2015-10-26 0 0 12 62
2015-10-27 0 0 16 61
2015-10-28 0 0 4 39
2015-10-29 1 1 1 34
2015-10-30 0 0 5 36
2015-10-31 0 0 7 33
Eylül 2015 0 0 138 85
Ağustos 2015 1 1 51 52
2015-08-01 0 0 0 28
2015-08-02 0 0 0 34
2015-08-03 0 0 1 39
2015-08-04 0 0 0 49
2015-08-05 0 0 0 34
2015-08-06 0 0 1 30
2015-08-07 0 0 2 24
2015-08-08 0 0 2 35
2015-08-09 0 0 2 32
2015-08-10 0 0 2 40
2015-08-11 0 0 1 28
2015-08-12 0 0 0 24
2015-08-13 0 0 1 38
2015-08-14 0 0 1 25
2015-08-15 0 0 3 41
2015-08-16 0 0 2 34
2015-08-17 0 0 1 29
2015-08-18 0 0 1 24
2015-08-19 0 0 4 47
2015-08-20 0 0 3 24
2015-08-21 0 0 2 34
2015-08-22 0 0 2 40
2015-08-23 1 1 0 48
2015-08-24 0 0 3 24
2015-08-25 0 0 2 26
2015-08-26 0 0 4 32
2015-08-27 0 0 3 39
2015-08-28 0 0 3 52
2015-08-29 0 0 2 29
2015-08-30 0 0 1 37
2015-08-31 0 0 2 34
Temmuz 2015 0 0 20 52
Haziran 2015 0 0 52 42
Mayıs 2015 0 0 66 58
Nisan 2015 1 2 105 69
Mart 2015 0 2 175 121
Şubat 2015 1 2 141 202
Ocak 2015 0 0 81 58
* 2014 13 24 1648 408
Aralık 2014 0 0 190 70
Kasım 2014 2 3 184 68
Ekim 2014 1 3 295 84
Eylül 2014 1 5 252 102
Ağustos 2014 1 1 44 76
Temmuz 2014 0 0 23 80
Haziran 2014 0 0 40 91
Mayıs 2014 1 1 88 68
Nisan 2014 2 4 109 179
Mart 2014 2 3 146 223
Şubat 2014 2 3 137 62
Ocak 2014 1 1 140 408
* 2013 25 53 2015 359
Aralık 2013 4 10 252 317
Kasım 2013 2 5 249 286
Ekim 2013 3 6 316 229
Eylül 2013 4 10 415 359
2013-09-01 0 0 3 28
2013-09-02 0 0 2 157
2013-09-03 1 1 5 112
2013-09-04 0 0 5 84
2013-09-05 0 0 2 55
2013-09-06 0 0 14 128
2013-09-07 0 0 3 137
2013-09-08 0 0 8 99
2013-09-09 0 0 7 359
2013-09-10 1 1 15 128
2013-09-11 1 1 9 143
2013-09-12 0 0 13 158
2013-09-13 0 0 5 71
2013-09-14 0 0 3 85
2013-09-15 0 0 7 51
2013-09-16 0 1 25 76
2013-09-17 0 1 28 92
2013-09-18 0 3 19 102
2013-09-19 0 0 27 118
2013-09-20 0 0 32 100
2013-09-21 0 0 11 167
2013-09-22 0 1 11 146
2013-09-23 0 0 21 69
2013-09-24 0 0 42 76
2013-09-25 0 0 19 84
2013-09-26 0 0 29 86
2013-09-27 0 0 14 118
2013-09-28 0 0 5 135
2013-09-29 0 0 12 101
2013-09-30 1 1 19 98
Ağustos 2013 1 1 118 353
Temmuz 2013 0 1 47 152
Haziran 2013 1 1 27 39
Mayıs 2013 1 2 65 51
Nisan 2013 2 2 99 111
Mart 2013 2 2 149 163
Şubat 2013 4 7 136 134
Ocak 2013 1 6 142 138
* 2012 383 492 5145 287
Aralık 2012 4 9 226 139
Kasım 2012 6 7 695 136
Ekim 2012 55 56 1326 126
Eylül 2012 82 84 962 147
Ağustos 2012 115 123 209 153
Temmuz 2012 15 15 115 130
Haziran 2012 7 7 201 97
Mayıs 2012 18 23 326 182
Nisan 2012 18 27 249 172
Mart 2012 9 39 267 287
Şubat 2012 10 36 356 159
2012-02-01 0 0 1 69
2012-02-02 0 0 5 33
2012-02-03 0 1 6 91
2012-02-04 0 0 7 31
2012-02-05 0 0 0 28
2012-02-06 0 0 9 111
2012-02-07 4 5 30 134
2012-02-08 0 1 21 92
2012-02-09 0 0 16 159
2012-02-10 0 2 6 69
2012-02-11 0 0 3 40
2012-02-12 0 0 9 20
2012-02-13 0 1 9 65
2012-02-14 0 1 14 121
2012-02-15 1 2 16 80
2012-02-16 0 2 15 61
2012-02-17 2 4 7 77
2012-02-18 0 1 4 27
2012-02-19 0 0 15 128
2012-02-20 0 1 27 135
2012-02-21 0 0 14 116
2012-02-22 1 2 16 51
2012-02-23 0 4 14 91
2012-02-24 1 3 19 131
2012-02-25 0 0 4 47
2012-02-26 0 1 13 92
2012-02-27 1 3 27 95
2012-02-28 0 0 15 58
2012-02-29 0 2 14 47
Ocak 2012 44 66 213 171
* 2011 5 6 2 2
Aralık 2011 5 6 2 2

Copyright © Turkpdr.com | 2010 | Bu sitede yer alan içerikler kaynak gösterilmeksizin kopyalanamaz ve yayınlanamaz